google-site-verification=oVf64v1amrgLSjN3hUoc6eyHyX0y6dR1fVAevUEetSI
旬なニュースや、季節ごとの話題、日常生活でのちょっとした話題などを掲載いたします。
号 | タイトル | リンク |
2021年3月号 | 「東日本大震災から10年・・・防災への意識)」 「新型コロナで増える在宅勤務やオンラインシステムの活用… 電源プラグなどの発火に注意を!」 | |
2021年1月号 | 「花粉症対策をしっかりしましょう!」 | |
2020年11月号 | 「薄暮時間帯の交通事故に一層注意を!」 | |
2020年9月号 | 「道交法改正であおり運転の罰則を強化!」 「屋内での高齢者の事故が増加」 | |
2020年7月号 | 「オンラインでの面談」が新たな選択肢に!」 「車のペダル踏み間違いに注意を!」」 | |
2020年5月号 | 「自賠責保険料が平均で16.4%の値下げに」 「改正健康増進法が全面施行」 | |
2020年3月号 | 「生活環境が変わり、様々な事故にご注意を!」 「高校まですべて私立は1830万円」 | |
2020年1月号 | 「餅の詰まり、大掃除での事故などに注意を!」 「建物火災は年間2万件超!!」 | |
2019年11月号 | 「自然災害発生時の製品事故にも注意を!」 「『型式別料率クラス』が改定に」 | 2019年11月号 |
2019年9月号 | 「台風への備えを忘れずに!!」 「『老衰』が死因の第3位に(厚生労働省統計)」 | 2019年9月号 |
2019年7月号 | 「ワークライフバランスで健康的な生活を!」 「熱中症対策で快適に夏を過ごそう!」 | 2019年7月号 |
2019年5月号 | 「行楽シーズン!登山などでの事故に注意を」 「サイバーセキュリティ対策を!!」 | 2019年5月号 |
2019年3月号 | 「春、心身ともに健康で新生活スタートを!」「身近でできる花粉症対策!!」 | 2019年3月号 |
2019年1月号 | 「知っておこう!受け取った保険金と税務の関係」 「地域の危険な場所の事前確認を!」 | 2019年1月号 |
2018年11月号 | 「国立がん研究センター、がんの生存率を公表」 「減災・防災のための備えを!」 | |
2018年9月号 | 「高額賠償も・・・自転車の安全運転徹底を!」 「ハザードマップをみておきましょう!」 | |
2018年7月号 | 「故障が事故に・・・自転車点検の定期実施を!」 「『夏本番』熱中症に気をつけて!」 | |
2018年5月号 | 「行楽シーズン、自動車盗難にご注意を!」 「『老後の資金』が保有目的のトップ」 | 2018年5月号 |
2018年3月号 | 「ドライブレコーダーを活用して安全運転を!」 「身近な対策で花粉症を乗り切ろう」 | 2018年3月号 |
2018年1月号 | 「悪徳なリフォーム業者からの勧誘に注意を!」 「ペットのトラブルで高額賠償責任も」 | 2018年1月号 |
2017年11月号 | 「世帯の年齢によって支出内容はさまざまです」 「AEB装着の自動車保険料割引に」 | 2017年11月号 |
2017年9月号 | 「改正個人情報保護法が施行されました」 「高齢者の交通事故割合が増加傾向に」 | 2017年9月号 |
2017年7月号 | 「夏、熱中症対策をしっかりと!」 「自動運転車はいつごろ登場する?」 | 2017年7月号 |
2017年5月号 | 「“大雨”による災害に備え対策を!」 「『食中毒』が発生しやすい季節です」 | 2017年5月号 |
2017年3月号 | 「交通ルールを守り“春の新生活”」 「『老後の資金』が保有目的のトップ」 | 2017年3月号 |
2017年1月号 | 「人生90年時代、健康寿命が重要」 「お住まいの防火対策は大丈夫?」 | |
2016年11月号 | 「自転車の加害事故1万5,929件も」 「約65%が「悩みや不安を感じる」 | 2016年11月号 |
2016年9月号 | 「お住まいの地震対策は大丈夫?」 「日本人の平均寿命 過去最高を更新」 | 2016年9月号 |
2016年7月号 | 「万全の熱中症対策で夏を乗り切る」 「夏本番! レジャー中の事故に注意」 | 2016年7月号 |
2016年5月号 | 「結婚にかかる費用は約461万円」 「病気・ケガによる入院日数31.9日」 | 2016年5月号 |
おくだ保険新潟/株式会社奥田新潟
なんでもお気軽にご相談ください
営業時間:月〜金曜日 9:00~17:00
(土曜・日曜・祝日休み)
新潟県新潟市中央区米山2-6-2
にいがたe起業館202